Estación de control de calidad del aire del Hospital Son Llàtzer
Palma de Mallorca
Estaciones de la Red Balear de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire
Estación del Hospital Son Llàtzer - Palma de Mallorca
| Código Local Estación | 07040007 | |
| Ubicación | Hospital Son Llàtzer. Ctra Manacor Km 4, 07198 | |
| Municipio | Palma de Mallorca | |
| Coordenadas | 39°34'21.7"N 2°42'11.0"E | |
| Altitud | 16 | |
| Propiedad | GESA - ENDESA | |
| Parámetros mesurados | SO2, NO, NO2, NOx, PM10, O3, DD, VV, TMP, PRB | |
| Tipo de área | Suburbana | |
| Tipo de estación | Industrial |
Resumen de datos anuales de la estación
2026 (datos provisionales)
2025 (datos provisionales: sin límites de cuantificación ni factores de corrección)
2024
2023