Resultats del programa de cribratge a les Illes Balears

 

ANYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nounats cribrats 10.514 10.275 10.206 9.569 9.346 9.408 8.918 8.599 8.917
Malalties cribrades 7 7 7 7 7 7 7 7 7
hipotiroïdisme congènit 3 2 6 5 3 5 3 10 5
Fibrosi quística 1 4 2 1 2 1 1 1 0
7 Port. 12 Port. 4 Port. 8 Port. 19 Port. 1 Port. 3 Port. 5 Port. 12 Port.
Anèmia falciforme 1 0 3 3 1 2 0 3 1
42 Port. 55 Port. 58 Port. 66 Port. 67 Port. 57 Port. 52 Port. 67 Port. 72 Port.
Fenilcetonúria 0 3 2 1 4 1 1 2 0
Acidèmia glutàrica de tipus I 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deficiència de 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa
de cadena llarga
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deficiència d’acil-CoA-deshidrogenasa
de cadena mitjana
0 2 0 0 2 0 3 3 2

Portadors: Infant que no pateix la malaltia pero que pot transmitir-la