Resultados del programa de cribado en las Illes Balears
| AÑOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Recien nacidos cribados | 10.514 | 10.275 | 10.206 | 9.569 | 9.346 | 9.408 | 8.918 | 8.599 | 8.917 |
| Enfermedades cribradas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hipotiroidismo congénito | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Fibrosis quística | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Port. | 12 Port. | 4 Port. | 8 Port. | 19 Port. | 1 Port. | 3 Port. | 5 Port. | 12 Port. | |
| Anemia falciforme | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 42 Port. | 55 Port. | 58 Port. | 66 Port. | 67 Port. | 57 Port. | 52 Port. | 67 Port. | 72 Port. | |
| Fenilcetonuria | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Acidemia glutárica tipo I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deficiencia de 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa de cadena larga |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiencia de acil-CoA-deshidrogenasa de cadena media |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Portadores: Recién nacido que no padece la enfermedad pero puede transmitirla