Contratos, Convenios y Subvenciones > Contratos > Datos estadísticos en materia de contratación > Entes del sector público (año 2024)
Fecha actualización: 25/02/2025
Desde el 24 de julio de 2017 toda la actividad de contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el sector público instrumental se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A continuación se muestra, para cada ente del sector público, el resumen de sus contratos durante el año 2024, con los datros extraídos a 31 de diciembre de 2024.
Nota: el Portal de Transparencia muestra la información que la Plataforma de Contratación del Sector Público envía automáticamente, de acuerdo con la forma en que los gestores de los distintos órganos de contratación la han introducido en ella. El Portal de Transparencia no es responsable de la forma en que la información consta en la Plataforma.
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 50 | 1.151.128,77 € | 1,87% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 12 | 388.350,00 € | 0,63% |
Abierto | 53 | 55.876.034,58 € | 90,93% |
Abierto simplificado | 14 | 4.037.177,49 € | 6,57% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 129 | 61.452.690,84 € | 100,00% |
Dirección:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 4 | 41.393,03 € | 6,32% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 6 | 237.076,80 € | 36,21% |
Abierto | 3 | 173.149,00 € | 26,45% |
Abierto simplificado | 9 | 189.213,63 € | 28,90% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 1 | 13.915,00 € | 2,13% |
Total | 23 | 654.747,46 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 8 | 4.108.086,00 € | 45,05% |
Abierto | 16 | 5.011.087,54 € | 54,95% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 24 | 9.119.173,54 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 10 | 133.320,04 € | 30,55% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 3 | 234.988,07 € | 53,85% |
Abierto simplificado | 3 | 68.030,27 € | 15,59% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 436.338,38 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 2 | 23.518,72 € | 98,35% |
Restringido | 1 | 394,46 € | 1,65% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 23.913,18 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 33 | 482.535,83 € | 60,18% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 243,83 € | 0,03% |
Abierto simplificado | 19 | 318.982,85 € | 39,79% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 53 | 801.762,51 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 7 | 80.877,08 € | 0,29% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 15 | 27.503.452,28 € | 99,71% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 22 | 27.584.329,36 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 4 | 56.066,81 € | 1,80% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 2 | 2.601.212,01€ | 83,73% |
Abierto simplificado | 4 | 449.403,33 € | 14,47% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 10 | 3.106.682,15 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 28 | 406.616,22 € | 15,38% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 17 | 1.358.426,74 € | 51,39% |
Abierto | 15 | 675.814,40 € | 25,57% |
Abierto simplificado | 6 | 200.838,39 € | 7,60% |
Restringido | 1 | 1.471,78 € | 0,06% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 67 | 2.643.167,53 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 2 | 31.311,17 € | 9,77% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 7 | 289.138,92 € | 90,23% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 320.450,09 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 46 | 810.462.04 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 46 | 810.462,04 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 18 | 222.588,29 € | 7,53% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 2 | 89.013,83 € | 3,01% |
Abierto | 11 | 2.229.494,15 € | 75,42% |
Abierto simplificado | 7 | 359.888,25 € | 12,17% |
Restringido | 2 | 55.055,00 € | 1,86% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 40 | 2.956.039,52 € | 100,00% |
Consejo de Administración:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 18.150,00 € | 0,25% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 5 | 7.137.195,24 € | 99,75% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 6 | 7.155.345,24 € | 100,00% |
Gerencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 3 | 40.938,41 € | 4,18% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 15 | 779.840,44 € | 79,56% |
Abierto simplificado | 5 | 159.418,49 € | 16,26% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 23 | 980.197,34 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 16 | 129.816,01 € | 29,11% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 29,52% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 2 | 52.001,32 € | 11,66% |
Abierto | 4 | 88.048,97 € | 19,75% |
Abierto simplificado |
6 | 170.730,73 € | 38,29% |
Restringido | 2 | 5.317,95 € | 1,19% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 30 | 445.914,98 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 7 | 58.461,43 € | 22,41% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 2 | 170.325,79 € | 65,28% |
Abierto | 1 | 101,64 € | 0,04% |
Abierto simplificado | 2 | 32.024,89 € | 12,27% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 12 | 260.913,75 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 17 | 164.661,24 € | 2,15% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 168.099,86 € | 2,20% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 53 | 6.570.631,85 € | 85,98% |
Abierto simplificado |
43 | 736.798,73 € | 9,64% |
Restringido | 1 | 1.929,95 € | 0,03% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 116 | 7.642.121,63 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 3 | 3.628.904,25 € | 81,27% |
Abierto | 9 | 645.081,43 € | 14,45% |
Abierto simplificado |
4 | 191.052,00 € | 4,28% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 4.465.037,68 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 58 | 922.341,26 € | 8,33% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 26 | 9.045.923,99 € | 81,68% |
Abierto simplificado | 35 | 1.106.661,48 € | 9,99% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 119 | 11.074.926,73 € | 100,00% |
Fundación:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 463.392.60 € | 100,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 463.392,60 € | 100,00% |
Gerencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 13 | 129.643,33 € | 98,56% |
Restringido | 1 | 1.892,30 € | 1,44% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 10 | 131.535,63 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 6.171,00 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 6.171,00 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 7 | 91.348,36 € | 1,42% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 1.546.104,95 € | 24,05% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 2 | 3.160.161,84 € | 49,17% |
Abierto | 4 | 1.629.941,67 € | 25,36% |
Abierto simplificado |
0 | 130.652,56 € | 6,48% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 17 | 6.427.556,82 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 144 | 1.917.854,62 € | 5,34% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 60 | 33.700.876,56 € | 93,75% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido |
2 | 329.463,64 € | 0,92% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 206 | 35.948.194,82 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 4 | 773.210,50 € | 35,35% |
Abierto simplificado |
8 | 1.409.020,69 € | 64,43% |
Restringido |
1 | 4.824,87 € | 0,22% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 2.187.056,06 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 15 | 228.866,12 € | 10,17% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 4 | 2.021.292,74 € | 89,83% |
Abierto simplificado |
1 | 0,94 € | 0,00% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 2.250.159,80 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 35 | 398.102,52 € | 29,75% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 16 | 818.789,68 € | 61,18% |
Abierto simplificado |
5 | 121.377,53 € | 9,07% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 56 | 1.338.269,73 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 3 | 45.313,29 € | 8,80% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 7 | 418.532,61 € | 81,27% |
Abierto simplificado |
2 | 50.153,15 € | 9,74% |
Restringido |
1 | 1.020,00 € | 0,20% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 515.019,05 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 16 | 183.684,03 € | 7,47% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 13,78% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 9 | 761.995,21 € | 31,01% |
Abierto simplificado |
38 | 1.511.966,44 € | 61,52% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 63 | 2.457.645,68 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 45 | 677.163,14 € | 4,38% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 4 | 553.931,77 € | 3,59% |
Abierto | 16 | 8.685.470,46 € | 56,21% |
Abierto simplificado |
21 | 5.534.102,63 € | 35,82% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,08% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 86 | 15.450.668,00 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 28 | 380.245,39 € | 35,39% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 196.183,52 € | 18,26% |
Abierto simplificado |
12 | 498.115,91 € | 46,36% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 41 | 1.074.544,82 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 736 | 9.953.244,05 € | 9,53% |
Derivado de acuerdo marco | 6 | 1.666.059,20 € | 1,60% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 107 | 12.308.042,54 € | 11,78% |
Abierto | 243 | 73.845.122,41 € | 70,71% |
Abierto simplificado |
125 | 6.667.896,30 € | 6,38% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1.217 | 104.440.364,50 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 32.673,82 € | 1,79% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 225.500,00 € | 12,35% |
Abierto | 45 | 1.568.272,52 € | 85,86% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 8,53% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 47 | 1.826.446,34 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 31 | 401.978,56 € | 0,92% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 37 | 43.106.408,19 € | 98,72% |
Abierto simplificado |
4 | 156.248,15 € | 0,36% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 72 | 43.664.634,90 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 7 | 6.778.630,63 € | 97,80% |
Abierto simplificado |
5 | 152.210,61 € | 2,20% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 6.930.841,24 € | 100,00% |
Dirección:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 11.168,91 € | 18,75% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
1 | 48.400,00 € | 81,25% |
Restringido |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurso de proyectos | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 59.568,91 € | 100,00% |
Volver a la página general de datos estadísticos en materia de contratación