Contratos, Convenios y Subvenciones > Contratos > Datos estadísticos en materia de contratación > Consejerías (año 2018)
Fecha actualización: 22/03/2024
Desde el 24 de julio de 2017 toda la actividad de contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el sector público instrumental se publica a la Plataforma de Contratación del Sector Público. A continuación se muestra, para cada conselleria, el resumen de sus contratos durante el año 2018. Se incluye también al final de la página el resumen de la Central de Contratación.
Tenga en cuenta las siguientes observaciones:
- En el caso de expedientes con varios lotes, cada lote se considera como un contrato diferente.
- Sólo se incluyen expedientes ya adjudicados. Los expedientes desiertos o respecto de los cuales se produzca una renuncia o desistimiento no se tienen cuentan en esta estadística. En el caso de expedientes con varios lotes, no se tienen en cuenta hasta que todos los lotes hayan sido resueltos (adjudicados o bien declarados desiertos o respecto de los cuales se produzca un desistimiento o renuncia).
- La información de los contratos menores se tiene que publicar, como mínimo, cada tres meses (artículos 8.1 a de la Ley de transparencia y 63.4 de la Ley de contratos del sector público). Es por esta razón que puede haber un cierto retraso en su publicación. Por otra parte, la publicación no es obligatoria en el caso de contratos menores de un valor inferior a 5.000 euros cuando el sistema de pago haya sido el de anticipo de caja fija o similar (artículo 63.4 de la Ley de contratos del sector público)
- Actualización: anual
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 63 | 784.831,43 € | 12,07% |
Derivado de acuerdo marco | 5 | 1.302.455,59 € | 20,02% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 23 | 4.277.217,42 € | 65,76% |
Abierto simplificado | 6 | 140.208,45 € | 2,16% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 97 | 6.504.712,89 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 26 | 311.659,78 € | 5,15% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 275.266,27 € | 4,54% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 16 | 5.432.712,73 € | 89,70% |
Abierto simplificado | 2 | 37.137,32 € | 0,61% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 45 | 6.056.776,10 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 33 | 350.759,94 € | 32,81% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 73.009,25 € | 6,83% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 75.377,71 € | 7,05% |
Abierto | 15 | 534.780,39 € | 50,02% |
Abierto simplificado | 2 | 35.196,00 € | 3,29% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 52 | 1.069.123,29 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 27 | 191.689,42 € | 2,13% |
Derivado de acuerdo marco | 33 | 2.845.399,90 € | 31,55% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 3 | 1.068.534,92 € | 11,85% |
Abierto | 61 | 4.379.582,43 € | 48,57% |
Abierto simplificado | 23 | 532.742,00 € | 5,91% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 147 | 9.017.948,67 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 3 | 1.254.500,36 € | 100,00% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 1.254.500,36 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 49 | 515.465,44 € | 10,76% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 188.399,68 € | 3,93% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 4 | 92.620,00 € | 1,93% |
Abierto | 15 | 3.970.543,61 € | 82,90% |
Abierto simplificado | 1 | 22.550,22 € | 0,47% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 71 | 4.789.578,95 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 125.827,36 € | 100,00% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 125.827,36 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 65 | 440.590,50 € | 14,96% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 1.470.612,00 € | 49,94% |
Abierto | 8 | 859.901,50 € | 29,20% |
Abierto simplificado | 15 | 173.944,55 € | 5,91% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 89 | 2.945.048,55 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 17 | 175.515,68 € | 11,43% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 211.104,34 € | 13,74% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 12 | 1.079.850,78 € | 70,31% |
Abierto simplificado | 13 | 69.428,36 € | 4,52% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 44 | 1.535.899,16 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 55 | 637.106,18 € | 12,00% |
Derivado de acuerdo marco | 6 | 1.100.818,15 € | 20,74% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 30 | 3.525.816,04 € | 66,42% |
Abierto simplificado | 2 | 44.526,52 € | 0,84% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 93 | 5.308.266,89 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 14 | 160.917,85 € | 13,87% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 288.162,61 € | 24,84% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 140.000,00 € | 12,07% |
Abierto | 11 | 527.938,40 € | 45,51% |
Abierto simplificado | 2 | 43.014,86 € | 3,71% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 29 | 1.160.033,72 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 196.713,64 € | 35,97% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 331.898,21 € | 60,68% |
Abierto simplificado | 1 | 18.336,74 € | 3,35% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 546.948,59 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 65 | 740.345,53 € | 14,18% |
Derivado de acuerdo marco | 7 | 1.328.681,92 € | 25,45% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 8 | 404.767,60 € | 7,75% |
Abierto | 38 | 2.507.857,63 € | 48,05% |
Abierto simplificado | 11 | 238.115,78 € | 4,56% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 127 | 5.219.768,46 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 270 | 43.544.255,45 € | 48,29% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 13 | 46.637.375,13 € | 51,71% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 283 | 90.181.671,33 € | 100,00% |
Volver a la página general de datos estadísticos en materia de contratación