Contratos, Convenios y Subvenciones > Contratos > Datos estadísticos en materia de contratación > Entes del sector público (año 2022)
Fecha actualización: 14/03/2024
Desde el 24 de julio de 2017 toda la actividad de contratación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el sector público instrumental se publica a la Plataforma de Contratación del Sector Público. A continuación se muestra, para cada ente del sector público, el resumen de sus contratos durante el año 2022.
Tened en cuenta las siguientes observaciones:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 34 | 587.659,45 € | 5,24% |
Derivado de acuerdo marco | 3 | 5.281.302,01 € | 47,12% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 21 | 1.093.080,00 € | 9,75% |
Abierto | 18 | 3.264.829,33 € | 29,13% |
Abierto simplificado |
17 | 982.051,45 € | 8,76% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 93 | 11.208.922,24 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 8 | 1.448.668,00 € | 41,01% |
Abierto | 6 | 2.084.169,12 € | 58,99% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 3.532.837,12 € | 100,00% |
Dirección:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 15 | 52.557,64 € | 3,22% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 1 | 11.612,50 € | 0,71% |
Negociado sin publicidad | 32 | 1.197.615,08 € | 73,32% |
Abierto | 2 | 119.603,46 € | 7,32% |
Abierto simplificado |
19 | 251.938,80 € | 15,42% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 69 | 1.633.327,48 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 7 | 85.631,92 € | 17,18% |
Derivado de acuerdo marco | 3 | 41.373,94 € | 8,30% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 3 | 371.422,41 € | 74,52% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 498.428,27 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
1 | 35.155,92 € | 100,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 35.155,92 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº. | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 9.147,60 € | 100,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 9.147,60 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 13 | 136.410,96 € | 1,15% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 4 | 1.191.549,92 € | 10,03% |
Abierto | 4 | 10.464.345,63 € | 88,09% |
Abierto simplificado |
3 | 86.690,87 € | 0,73% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 24 | 11.878.997,38 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 3 | 46.053,78 € | 2,76% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 5 | 1.001.208,67 € | 60,00% |
Abierto simplificado |
5 | 621.348,76 € | 37,24% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 1.668.611,21 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 2 | 17.127,55 € | 23,58% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
3 | 55.495,44 € | 76,42% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 5 | 72.622,99 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 21 | 256.492,11 € | 5,00% |
Derivado de acuerdo marco | 5 | 821.449,11 € | 16,02% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 60.825,44 € | 1,19% |
Abierto | 17 | 3.495.026,40 € | 68,18% |
Abierto simplificado |
11 | 492.616,48 € | 9,61% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 55 | 5.126.409,54 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 15 | 194.255,98 € | 1,55% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 1.970.509,20 € | 15,73% |
Abierto | 3 | 10.291.775,44 € | 82,17% |
Abierto simplificado |
1 | 68.148,34 € | 0,54% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 12.524.688,96 € | 100,00% |
Consejo Administración:
Procedimiento de adjudicación |
Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el import total |
Contrato menor | 2 | 15.910,35 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 15.910,35 € | 100,00% |
Gerencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 3 | 27.838,26 € | 3,07% |
Derivado de acuerdo marco | 3 | 203.465,95 € | 22,44% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 6 | 378.797,92 € | 41,78% |
Abierto simplificado |
8 | 296.593,78 € | 32,71% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 906.695,91 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 14 | 127.823,76 € | 19,69% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 21.580,84 € | 3,32% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 29.645,00 € | 4,57% |
Abierto | 2 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
8 | 470.010,47 € | 72,41% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 26 | 649.060.07 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 8 | 79.035,06 € | 25,90% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 21.428,30 € | 7,02% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 2 | 112.883,57 € | 36,99% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
11 | 91.794,15 € | 30,08% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 25 | 305.141,08 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 23 | 259.724,41 € | 6,86% |
Derivado de acuerdo marco | 8 | 188.076,71 € | 4,97% |
Negociado con publicidad | 1 | 7.500,00 € | 0,20% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 51 | 3.089.130,22 € | 81,57% |
Abierto simplificado |
19 | 242.876,95 € | 6,41% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 102 | 3.787.308,29 € | 100,00% |
Fundación:
Procedimiento de adjudicación |
Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el import total |
Contrato menor | 10 | 106.631,00 € | 2,27% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 4 | 4.212.377,52 € | 89,73% |
Abierto simplificado |
26 | 375.721,43 € | 8,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 40 | 4.694.729,95 € | 100,00% |
Gerencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 2 | 59.198,38 € | 100,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 59.198,38 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 20 | 242.572,30 € | 23,57% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 482.412,98 € | 46,88% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 14 | 303.982,00 € | 29,54% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 38 | 1.028.967,28 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 9.075,00 € | 0,48% |
Derivado de acuerdo marco | 3 | 987.907,35 € | 52,14% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 3 | 616.961,81 € | 32,56% |
Abierto | 5 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
4 | 280.661,01 € | 14,81% |
Restringido | 3 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 1.894.605,17 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 42 | 529.171,84 € | 9,46% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 138.530,47 € | 2,48% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 38.115,00 € | 0,68% |
Abierto | 18 | 4.114.760,66 € | 73,58% |
Abierto simplificado |
36 | 722.641,45 € | 12,92% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 1 | 48.787,20 € | 0,87% |
Total | 102 | 5.592.006,62 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
2 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 0,00 € | 0,00% |
Gerencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
2 | 33.855,80 € | 100,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 33.855,80 € | 100,00% |
Patronato:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 56 | 496.964,42 € | 61,73% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 3 | 157.272,95 € | 19,53% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
4 | 150.851,17 € | 18,74% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 63 | 805.088,54 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 77 | 170.640,01 € | 5,90% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 9.268,28 € | 0,32% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 2 | 2.573.450,54 € | 89,01% |
Abierto simplificado |
1 | 137.841,17 € | 4,77% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 82 | 2.891.200,00 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 6 | 4.096.086,32 € | 19,85% |
Abierto | 11 | 10.577.679,61 € | 51,25% |
Abierto simplificado |
12 | 5.966.016,78 € | 28,91% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 29 | 20.639.782,71 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 145 | 2.503.993,04€ | 11,92% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 47 | 17.982.068,51 € | 85,57% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 6 | 528.762,26 € | 2,52% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 198 | 21.014.823,81 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 9 | 173.012,79 € | 5,58% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 35 | 2.759.389,34 € | 88,96% |
Abierto simplificado | 7 | 169.413,98 € | 5,46% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 51 | 3.101.816,11 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 9 | 113.313,67 € | 26,83% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 109.714,31 € | 25,98% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 2 | 139.476,70 € | 33,03% |
Abierto simplificado |
2 | 59.774,00 € | 14,16% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 17 | 422.278,68 € | 100,00% |
Presidencia:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 266.588,73 € | 7,57% |
Abierto simplificado |
31 | 3.256.979,89 € | 92,43% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 33 | 3.523.568,62 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 35 | 480.488,65 € | 18,00% |
Derivado de acuerdo marco | 3 | 269.933,37 € | 10,11% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 21 | 1.860.822,71 € | 69,71% |
Abierto simplificado |
3 | 58.137,93 € | 2,18% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 62 | 2.669.382,66 € | 100,00% |
Dirección:
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00€ | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
2 | 206.855,54 € | 100,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 206.855,54 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 4 | 43.143,00 € | 9,80% |
Derivado de acuerdo marco | 6 | 37.217,60 € | 8,45% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 275.390,64 € | 62,54% |
Abierto | 1 | 4.539,18 € | 1,03% |
Abierto simplificado |
2 | 80.086,27 € | 18,19% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 440.376,69 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
1 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 9 | 90.762,98 € | 7,80% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
32 | 1.072.979,57 € | 92,20% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 41 | 1.163.742,55 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 27 | 407.046,05 € | 3,51% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 51.544,79 € | 0,44% |
Abierto | 14 | 8.919.205,11 € | 76,81% |
Abierto simplificado |
24 | 2.233.685,85 € | 19,24% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 66 | 11.611.481,80 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 1 | 322.987,27 € | 70,84% |
Abierto simplificado |
7 | 132.937,09 € | 29,16% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 455.924,36 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 6 | 115.896,06 € | 17,83% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 16 | 534.261,21 € | 82,17% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 22 | 650.157,27 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 16 | 177.157,52 € | 0,22% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 30 | 80.491.339,30 € | 99,59% |
Abierto simplificado |
5 | 153.579,25 € | 0,19% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 51 | 80.822.076,07 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 19 | 253.339,01 € | 8,08% |
Derivado de acuerdo marco | 1 | 20.718,84 € | 0,66% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 3 | 2.733.411,27 € | 87,16% |
Abierto simplificado |
4 | 128.674,07 € | 4,10% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 27 | 3.136.143,19 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 732 | 10.092.903,71 € | 2,95% |
Derivado de acuerdo marco | 70 | 43.574.632,74 € | 12,73% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 172 | 107.300.345,30 € | 31,35% |
Abierto | 210 | 171.131.973,30 € | 50,01% |
Abierto simplificado |
114 | 10.126.318,26 € | 2,96% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1.298 | 342.226.173,31 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 37 | 416.736,51 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 37 | 416.736,51 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 14.415,94 € | 35,39% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 26.323,42 € | 64,61% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 40.739,36 € | 100,00% |