Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació de les conselleries (any 2021)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2021)

Data actualització: 19/03/2024

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2021. Teniu present que encara apareixen algunes conselleries de la legislatura anterior (Legislatura IX), ja que són òrgans de contractació diferents. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació

Vegeu nota metodològica

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 72.387,01  11,74%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 4 544.252,29  88,26%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 616.639,30 100,00%

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 122.039,50  4,69%
Derivat d'acord marc 3 526.647,21 20,24%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 24 1.569.929,47 60,34%
Obert simplificat 9 383.226,35 14,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 46 2.601.842,53  100,00%

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 68 1.188.463,55  11,04%
Derivat d'acord marc 1 373.413,76 € 3,47%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 46 9.118.054,23 84,71%
Obert simplificat 8 83.480,90  0,78%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 123 10.763.412,44 100,00%

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 47 46.111,89 0,16%
Derivat d'acord marc 13 830.075,42  2,92%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 99 26.993.675,06 94,80%
Obert simplificat 38 603.003,02  2,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 197 28.472.865,39 € 100,00%

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 2 16.857,24  4,24%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 3 350.373,36  88,12%
Obert simplificat 2 30.400,00  7,65%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 397.630,60  100,00%

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 37 443.101,45  7,91%
Derivat d'acord marc 6 1.040.941,32  18,58%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 109.291,68  1,95%
Obert 13 3.534.221,52  63,09%
Obert simplificat 13 474.712,17  8,47%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 70 5.602.268,14  100,00%

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 12 207.049,48 3,30%
Derivat d'acord marc 1 161.268,80  2,57%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 660.707,32  10,52%
Obert 4 5.007.762,16 79,73%
Obert simplificat 6 243.776,49  3,88%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 6.280.564,25  100,00%

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 50 653.301,12  6,15%
Derivat d'acord marc 8 1.432.942,13  13,48%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 31 8.158.521,06  76,76%
Obert simplificat 12 383.733,20  3,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 101 10.628.497,51 100,00%

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 155.849,28 2,85%
Derivat d'acord marc 2 62.637,14 1,14%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 5 5.204.789,04  95,03%
Obert simplificat 2 53.845,00  0,98%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 19 5.477.120,46 € 100,00%

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 85.957,32  10,40%
Derivat d'acord marc 4 177.514,90  21,47%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 150.082,17  18,15%
Obert 4 215.210,32  26,03%
Obert simplificat 9 197.974,08  23,95%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 27 826.738,79  100,00%

Conselleria de Presidència

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 40 578.046,09 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 40 578.046,09  100,00%

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 4 217.989,50  62,09%
Obert simplificat 2 133.087,67  37,91%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 351.077,17  100,00%

Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 356.452,76 8,64%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 332.619,03 8,06%
Obert 10 3.129.763,72 € 75,84%
Obert simplificat 15 308.022,82 7,46%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 31 4.126.858,33  100,00%

Conselleria de Salut i Consum

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 34 483.877,95  9,01%
Derivat d'acord marc 6 379.208,88 7,06%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 8 2.426.463,52 45,17%
Obert 31 1.787.242,68 33,27%
Obert simplificat 16 294.709,11  5,49%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 95 5.371.502,14 € 100,00%

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 32.049,98 € 7,40%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 5 401.115,00 € 92,60%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 433.164,98 € 100,00%

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius i Memòria Democràtica

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 166.399,10 € 12,03%
Derivat d'acord marc 2 158.320,48 € 11,24%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 822.131,86 € 58,37%
Obert simplificat 8 258.528,33 € 18,36%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 31 1.408.379,77 € 100,00%

Central de Contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 29 948.390,83  73,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 22 342.801,17 26,55%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 51 1.291.192,00 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació