Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2023)
Data actualització: 13/03/2024
Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2023. Teniu present que apareixen tant les conselleries actuals com les de la legislatura anterior (Legislatura IX), ja que són òrgans de contractació diferents. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació.
Tingueu en compte les següents observacions:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 8 | 178.599,20 € | 6,53% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 9 | 2.509.901,66 € | 91,83% |
Obert simplificat |
2 | 31.567,69 € | 1,16% |
Restringit | 1 | 13.062,80 € | 0,48% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 2.733.131,35 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 9 | 357.267,78 € | 26,39% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 19.352,89 € | 1,43% |
Obert | 4 | 974.723,53 € | 71,99% |
Obert simplificat |
1 | 2.613,60 € | 0,19% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 15 | 1.353.957,80 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 1 | 18.029,00 € | 46,24% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
1 | 20.960,01 € | 53,76% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 38.989,01 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 2 | 34.455,094 € | 20,72% |
Derivat d'acord marc | 4 | 40.478,80 € | 24,34% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
3 | 91.352,76 € | 54,94% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 166.286,65 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 15 | 1.154.490,21 € | 28,34% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 17 | 2.736.193,78 € | 67,17% |
Obert simplificat |
4 | 166.193,43 € | 4,08% |
Restringit | 1 | 16.412,44 € | 0,40% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 37 | 4.073.289,86 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 5 | 65.949,83 € | 32,77% |
Derivat d'acord marc | 3 | 51.769,30 € | 25,73% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 83.507,42 € | 41,50% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 201.226,55 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 4 | 61.205,33 € | 10,57% |
Derivat d'acord marc | 1 | 80.778,04 € | 13,95% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 221.548,04 € | 38,26% |
Obert simplificat |
2 | 215.528,03 € | 37,22% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 12 | 579.059,44 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 10 | 117.201,80 € | 2,93% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00 |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 8 | 3.737.586,64 € | 93,42% |
Obert simplificat |
1 | 146.137,45 € | 3,65% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 19 | 4.000.925,89 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 2 | 15.387,05 € | 12,59% |
Derivat d'acord marc | 1 | 106.845,43 € | 87,41% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 122.232,48 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 8 | 90.261,03 € | 22,99% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 230.865,66 € | 58,80% |
Obert simplificat |
1 | 71.535,00 € | 18,22% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 10 | 392.661,69 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 3 | 75.723,11 € | 16,22% |
Derivat d'acord marc | 4 | 147.535,68 € | 31,60% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 83.329,80 € | 17,85% |
Obert | 2 | 48.104,42 € | 10,30% |
Obert simplificat |
6 | 112.198,09 € | 24,03% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 466.891,10 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 9 | 98.239,97 € | 7,04% |
Derivat d'acord marc | 1 | 54.270,16 € | 3,89% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 7 | 70.918,74 € | 5,08% |
Obert | 2 | 139.923,36 € | 10,03% |
Obert simplificat |
16 | 1.031.950,55 € | 73,96% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 35 | 1.395.302,78 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 17 | 219.458,47 € | 7,69% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 195.949,50 € | 6,87% |
Obert | 14 | 2.254.659,34 € | 79,05% |
Obert simplificat |
12 | 182.124,86 € | 6,39% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 45 | 2.852.192,17 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 8 | 96.577,12 € | 62,32% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 58.330,44 € | 37,64% |
Obert simplificat |
1 | 56,25 € | 0,04% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 154.963,81 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 6 | 82.727,79€ | 8,28% |
Derivat d'acord marc | 2 | 67.821,93 € | 6,79% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 481.641,67 € | 48,21% |
Obert | 8 | 366.771,35 € | 36,72% |
Obert simplificat |
1 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 998.962,74 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 47 | 695.907,15 € | 7,43% |
Derivat d'acord marc | 9 | 2.101.583,25 € | 22,43% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 10 | 6.570.374,82 € | 70,14% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 66 | 9.367.865,22 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 13 | 894.245,94 € | 10,75% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 5 | 147.496,58 € | 1,77% |
Obert | 82 | 7.218.06,77 € | 86,79% |
Obert simplificat |
10 | 56.524,40 € | 0,68% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 110 | 8.316.293,69 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 6 | 88.647,07 € | 14,25% |
Derivat d'acord marc | 3 | 366.341,06 € | 58,87% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat |
8 | 167.309,16 € | 26,89% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 17 | 622.297,29 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 23 | 259.075,65 € | 1,84% |
Derivat d'acord marc | 3 | 851.293,68 € | 6,04% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 16 | 12.719.811,74 € | 90,32% |
Obert simplificat |
10 | 252.740,09 € | 1,79% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 52 | 14.082.921,16 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 26 | 374.354,99 € | 8,83% |
Derivat d'acord marc | 6 | 1.594.294,05 € | 37,62% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 24 | 1.771.572,89 € | 41,80% |
Obert simplificat |
10 | 497.958,86 € | 11,75% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 66 | 4.238.180,79 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 7 | 92.811,40 € | 4,21% |
Derivat d'acord marc | 3 | 759.019,81 € | 34,46% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 29.470,67 € | 1,34% |
Obert | 19 | 1.176.737,25 € | 53,42% |
Obert simplificat |
4 | 144.751,09 € | 6,57% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 34 | 2.202.790,22 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
---|---|---|---|
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 8 | 7,05 € | 100,00% |
Obert simplificat |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Concurs de projectes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 7,05 € | 100,00% |
Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació