Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2021)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2021)

Data actualització: 19/03/2024

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2021.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 31 560.542,11  1,93%
Derivat d'acord marc 2 12.780.317,10 43,99%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 22 499.000,00 € 1,72%
Obert 36 11.371.255,53 39,14%
Obert simplificat 21 3.839.006,26 13,22%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 112 29.050.121,00 100,00%

Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 10 3.014.270,50 € 52,17%
Obert 8 2.763.481,60 47,83%
Obert simplificat 0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 18 5.777.752,10 100,00%

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 73.886,94 3,36%
Derivat d'acord marc 2 47.973,96 € 2,18%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 25 1.170.360,00 € 53,26%
Obert 2 615.844,00 28,03%
Obert simplificat 13 289.351,78 13,17%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 58 2.197.416,68 100,00%

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 12 118.682,18  19,37%
Derivat d'acord marc 3 155.739,26 € 25,42%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 338.342,60 55,22%
Obert simplificat 0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 17 612.764,04 100,00%

Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 245.177,25  100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 245.177,25  100,00%

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 17 195.800,91 1,54%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 12.395.426,88 97,51%
Obert simplificat 2 120.393,49  0,95%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 33 12.711.621,28 € 100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 152.406,58  1,89%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 17 7.769.849,35 96,19%
Obert simplificat 3 155.243,00  1,92%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 8.077.498,93 100,00%

Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 17 154.813,10  52,93%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 107.500,00  36,75%
Obert simplificat 1 30.178,94  10,32%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 21 292.492,04  100,00%

 Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 1 28.894,80  100,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 28.894,80  100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 5 65.302,68 36,29%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 5 114.657,64  63,71%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 179.960,32 100,00%

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 26 315.053,45 14,70%
Derivat d'acord marc 3 540.926,99  25,25%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 101.898,94 4,76%
Obert 10 1.005.240,98 46,92%
Obert simplificat 5 179.524,07 8,38%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 2.142.644,43 100,00%

Entitat Pública Empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 124.803,35 24,11%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 286.944,66 55,44%
Obert simplificat 2 105.861,75 € 20,45%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 517.609,76 100,00%

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Consell d'Administració:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 972.956,78 100,00%
Obert simplificat 0 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 972.956,78 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 7.565,55 0,68%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 877.885,01 79,24%
Obert simplificat 6 222.475,05 20,08%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 1.107.925,01 100,00%

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 33.289,50 53,58%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 19.360,00 31,16%
Obert simplificat 1 9.486,40 € 15,27%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 62.135,90 100,00%

Fons de Garantia Agraria i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 108.699,81 13,02%
Derivat d'acord marc 1 7.205,65 € 0,86%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 156.216,90 € 18,72%
Obert 13 552.720,48 66,23%
Obert simplificat 2 9.753,15 € 1,17%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 834.595,99 100,00%

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 120.750,17 3,32%
Derivat d'acord marc 4 99.309,69  2,73%
Negociat amb publicitat 1 7.500,00  0,21%
Negociat sense publicitat 3 9.240,59  0,25%
Obert 48 3.041.573,28  83,58%
Obert simplificat 22 360.768,85 9,91%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 91 3.639.142,58 100,00%

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 205.334,76 9,48%
Derivat d'acord marc 1 35.045,76  1,62%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 1.903.465,24 87,92%
Obert simplificat 5 21.054,69  0,97%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 2.164.900,45 100,00%

Fundació per a l’Esport Balear

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 152.515,10 21,26%
Derivat d'acord marc 1 262.049,40 € 36,52%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 96.811,27  13,49%
Obert simplificat 3 206.139,21  28,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 717.514,98 100,00%

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 166.832,38  22,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 102.178,19 € 13,94%
Obert 4 180.170,16 € 24,58%
Obert simplificat 9 283.853,73  38,72%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 733.034,46 100,00%

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 33 462.724,85  23,77%
Derivat d'acord marc 6 138.378,22  7,11%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 7 601.547,05  30,90%
Obert simplificat 28 744.094,18 38,22%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 74 1.946.744,30  100,00%

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 99.749,26  45,64%
Obert 0 0,00  0,00%
Obert simplificat 2 118.809,00 54,36%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 5 218.559,16 100,00%

Fundació pels Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE)

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 0,00%
Obert simplificat 2 106.987,14  100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 106.987,14  100,00%

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 149.378,65 € 0,54%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 0,00 € 0,00%
Obert 18 25.220.936,66 91,53%
Obert simplificat 14 2.183.415,73 € 7,92%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 43 27.553.731,04 100,00%

Institut Balear d'Infrastructures i Serveis Educatius (IBISEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 200 2.082.265,18 26,15%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 25 5.879.703,15 73,85%
Obert simplificat 0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 225 7.961.968,33 € 100,00%

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 39.159,61 8,87%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 277.278,10 62,79%
Obert simplificat 16 125.149,63  28,34%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 28 441.587,34 € 100,00%

Institut Balear de la Seguretat i  Salut Laboral (IBASSAL)

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 5.837,04 17,26%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 0,00%
Obert simplificat 1 27.988,03 82,74%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 33.825,07 € 100,00%

Institut Balear de la Dona (IBDONA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 126.565,33 7,96%
Derivat d'acord marc 4 77.106,09  4,85%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 179.245,00  11,28%
Obert 3 1.181.778,84 74,37%
Obert simplificat 1 24.381,50  1,53%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 19 1.589.076,76 € 100,00%

Institut Balear de l'Energia (IBE)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 0 0,00  0,00%
Obert simplificat 4 1.652.436,21  100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 1.652.436,21  100,00%

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 34 492.498,97 24,22%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 1.370.931,56 67,42%
Obert simplificat 8 170.114,39 8,37%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 51 2.033.544,92 100,00%

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 33.563,48 3,96%
Derivat d'acord marc 2 14.795,33 1,74%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 246.770,86  29,09%
Obert 3 396.793,74 46,77%
Obert simplificat 5 156.486,28 18,44%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 15 848.409,69 100,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 21 193.961,82 16,34%
Derivat d'acord marc 1 18,86  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 6.352,50  0,54%
Obert simplificat 22 986.472,65  83,12%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 1.186.805,83 € 100,00%

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Patronat:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 228.287,16 2,81%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 89.461,42 1,10%
Obert 1 7.539.746,20  92,89%
Obert simplificat 6 259.270,29 3,19%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 33 8.116.765,07 100,00%



Ports de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 35 535.247,13 2,29%
Derivat d'acord marc 1 75.253,41  0,32%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 149.164,76  0,64%
Obert 26 18.667.938,64 80,01%
Obert simplificat 19 3.904.261,79 16,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 83 23.331.865,73 100,00%

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 7.368,81  11,37%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 3 57.420,55  88,63%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 64.789,36  100,00%

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 903.104,07  100,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 4 903.104,07  100,00%

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 29 185.725,49 0,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 37.540,12 € 0,15%
Obert 27 23.896.444,06 97,40%
Obert simplificat 12 414.315,62 1,69%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 70 24.534.025,29 100,00%

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 17 281.378,06 5,89%
Derivat d'acord marc 3 1.994.711,22 41,75%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 179.245,72  3,75%
Obert simplificat 10 2.322.966,82 48,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 31 4.778.301,82 100,00%

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 630 46.031.289,65 20,40%
Derivat d'acord marc 34 21.562.539,12 9,55%
Negociat amb publicitat 3 124.369,29  0,06%
Negociat sense publicitat 165 65.554.923,28 29,05%
Obert 247 89.229.227,94 39,53%
Obert simplificat 74 3.196.204,99 1,42%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1.153 225.698.554,27 100,00%

 

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 89 171.160,40 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 89 171.160,40 100,00%

 

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació